Wettkämpfe, Rennen und Serien
6665 Aufrufe
Online seit:
Montag, den 24. März 2008, 17:37:00
Das Speed-Team Nürnberg nimmt vorrangig mit einem großen Teil seiner Mitglieder an den Rennen des Bayern-Inline-Cups (BIC) teil. Der BIC ist Deutschlands bedeutendste Regionalserie für Speedskater, in der das Speed-Team bereits sechs die Teamgesamtwertung gewinnen konnte (2003 bis 2007 und 2009).
Weiterhin bestreitet das Team auch Rennen des Baden-Württemberg-Inline-Cups (BWIC), die unter anderem als Crossover mit dem BIC angeboten werden, wie z.B. Neu-Ulm und Ailingen.
Weitere interessante Rennen sind:
Saison 2010:
Weiterhin bestreitet das Team auch Rennen des Baden-Württemberg-Inline-Cups (BWIC), die unter anderem als Crossover mit dem BIC angeboten werden, wie z.B. Neu-Ulm und Ailingen.
Weitere interessante Rennen sind:
- 28.03.2010: 30. Vattenfall Berliner Halbmarathon - German-Inline-Cup (GIC)
- 25.04.2010: 22. Residenzlauf - 10 km
- 29.05.2010: RZ Mittelrhein Marathon - German-Inline-Cup (GIC) - Achtung, 1 Tag vor Geiselhöring!
- 22.08.2010: 9. XRace Berlin - Halbmarathon - German-Inline-Cup (GIC)
- 25.09.2010: 37. real,- Berlin-Marathon
- 03.10.2010: 14. InlineMarathon Köln - German-Inline-Cup (GIC)
Saison 2010:
| Datum | Ort | Wertungsrennen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC gesamt |
BIC Alterklasse |
BIC Team |
KIC | Sprintcup | weitere | ||||
| 13./14. Februar | Bernhausen | - | - | - | 1 | - | Internationalen Länder–Hallenwettkampf / Löwencup (BWIC) | ||
| 14. März | Marktoberdorf | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
| 17. April | Weinfelden (CH) | - | - | - | - | - | KIC entfallen, München ist Ersatz | ||
| 18. April | München | 1 | - | 1 | 3 | - | Bayerische Meisterschaft Halbmarathon, Teamzeitfahren | ||
| 01. Mai | Neu-Ulm | - | 1 | 2 | 4 | - | Sprintcup entfallen, Bayreuth ist Ersatz | ||
| 24. Mai | Regensburg | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 30. Mai | Geiselhöring | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 05./06. Juni | Wörgl (A) | - | - | - | 5 | - | - | ||
| 12./13. Juni | Groß-Gerau | - | - | - | - | - | Süddeutsche Meisterschaft Bahn | ||
| 19./20. Juni | Bayreuth | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 & 3 | Bayerische Meisterschaft Bahn | ||
| 11. Juli | Neu-Ulm | 5 | - | 4 | - | 4 | BWIC | ||
| 18. Juli | Schweinfurt | - | 3 | 5 | 7 | 5 | - | ||
| 24./25. Juli | Nürnberg | - | 4 | 6 | 8 | 6 & 7 | Deutsche Meisterschaft Sehbehinderte/Blinde Bahn | ||
| 07. August | Gerolfingen | 6 | - | - | - | - | Bergrennen (Tour de Hesselberg), BWIC | ||
| 15. August | Ailingen | 7 | - | - | - | - | BWIC | ||
| 05. September | Forchheim | 8 | - | - | - | - | Bayerische Meisterschaft Marathon | ||
| ??. September | Marktoberdorf? | 9 | - | - | 9 | 8 | - | ||
| mögliche Streichergebnisse | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | |||
| max. gewertete Rennen | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | |||
1. Fürther Autobahnmarathon 2006: Damengruppe











